根据目前的搜索结果,虽然没有找到各城市电子竞技场馆的精确数量清单,但相关的产业报告清晰地展示了哪些城市是中国的电竞赛事中心和俱乐部聚集地,这些信息可以作为衡量城市电竞场地数量的一个重要参考。
基于2024年和2025上半年的产业报告,以下是中国电竞赛事和俱乐部最为集中的几个城市:
| 城市 | 赛事活跃度 (2025上半年) | 俱乐部数量 (截至2025年6月) | 特点与备注 |
| :--
| 上海 | 22.9% ,全国第一 | 34家 ,全国第一 | 公认的"全球电竞之都",唯一举办过三大国际顶尖赛事(英雄联盟全球总决赛、DOTA2国际邀请赛、反恐精英世界锦标赛)的城市。|
bevictor| 重庆 | 14.0% ,全国第二 | 未见相关数据 | 2025年上半年赛事占比提升显著的西南地区城市。|
| 成都 | 2024年占比15.3%,全国第二 | 2024年数据显示有7家俱乐部。 | 西南地区的电竞重镇,致力于打造"电竞文化之都"。|
| 杭州 | 7.0% | 2024年数据显示拥有10家以上俱乐部。 |
| 北京 | 5.3% | 11家 | 政治文化中心,电竞产业的重要组成部分。 |
| 广州 | 未见相关数据 | 10家 | 华南地区的电竞核心城市之一。 |
| 深圳 | 未见相关数据 | 8家 | 科技创新高地,电竞俱乐部数量居全国前列。|
如果你想进一步了解某个具体城市有哪些电竞场馆,可以尝试以下方法:
希望这些信息能帮助你更好地了解中国各城市的电竞场地概况。如果你对上面提到的某个特定城市尤其感兴趣,我可以再帮你尝试查找更具体的场地信息。